Sammenkædning af felter og udformning af henvisninger : anvendelse af nummeratordelfeltet å
Nummeratordelfeltet å anvendes på DBC i følgende tilfælde og på følgende måder:
Sammenkædning af sammenhørende felter
Sammenkædning af oplysninger finder kun sted i forbindelse med analyser. Til en analyse kan høre ophav (770 eller 780), titler (795), klassemærke (652) og emneord (666).
Metoden er som beskrevet i danMARC2: De sammenhørende felter tildeles alle et delfelt å indeholdende den samme værdi.
Øvrige felter (f.eks. 700 og 745 eller 600 og 666) sammenkædes aldrig.
Eks:
001 00 | *a 2 209 555 2 *c 19980529 *d 19980520 *f a | |
004 00 | *ae*bsc | |
005 00 | *he | |
008 00 | *ts*uf*a1998*bnl*leng*v0 | |
009 00 | *as*gxc | |
021 00 | *dkr 118.00 | |
039 00 | *aopa | |
245 00 | *aThe ¤enchanted island*cmusic for a restoration "Tempest"*eMusicians of the Globe*edirigent: PhilipPickett | |
260 00 | *aAmsterdam*bPhilips*cp 1998 | |
300 00 | *n1 cd*bdigitaloptagelse | |
504 00 | *aRekonstruktion af William Davenant og John Drydens m.fl. musikversion af Shakespeares skuespil: Stormen, som opført på Theatre Royal, Drury Lane, London omkring år 1700 | |
512 00 | *aIndspillet i London 1995 | |
512 00 | *aTekster på omslag | |
531 00 | *aIndhold: | |
538 00 | *fPhilips*g456505-2 | |
666 00 | *mbarok*mskuespilmusik*moperaarie*marie*msang *ninstrumental*nvokal*p1600-1700*lEngland | |
652 00 | *m78.811 | |
652 00 | *å1*i78.652*i78.61:3 | |
652 00 | *å2*i78.411 | |
652 00 | *å3*i78.427:9*i78.81:2*i78.427:6*i78.411*i78.411*i78.411 | |
652 00 | *å4*i78.411 | |
652 00 | *å5*i78.411 | |
652 00 | *å6*i78.411 | |
652 00 | *å7*i78.81:7 | |
700 00 | *aShakespeare*hWilliam | |
700 00 | *aDavenant*hWilliam | |
700 00 | *aDryden*hJohn | |
700 00 | *aPickett*hPhilip | |
700 00 | *aCrabtree*hLibby | |
700 00 | *aParker*hHelen | |
700 00 | *aElliott*hRachel | |
700 00 | *aKennedy*hNicky | |
700 00 | *aWilliams*hRoderick | |
700 00 | *aGrant*hSimon | |
700 00 | *aKing*hAndrew | |
700 00 | *aAgnew*hPaul | |
700 00 | *aHolman*hPeter | |
710 00 | *aMusicians of the Globe | |
745 00 | *aMusic for a restoration "Tempest" | |
745 00 | *aThe ¤tempest | |
745 00 | *aStormen | |
770 00 | *å2*aLocke*hMatthew | |
770 00 | *å3*aPurcell*hHenry | |
770 00 | *å4*aLully*hJean-Baptiste | |
770 00 | *å5*aDraghi*hGiovanni Battista | |
770 00 | *å6*aWeldon*hJohn*cf. 1676 | |
770 00 | *å7*aHumfrey*hPelham | |
795 00 | *å1*aDevil's masque*uWhere does the black fiend ambition reside?*esolister: Roderick Williams og Simon Grant*øWilliams *aKind fortune smiles*eLibby Crabtree, sopran*øCrabtree | |
795 00 | *å2*aThe ¤tempest (Instrumentalmusik)*øPickett | |
795 00 | *å3*aFlourish of musick*øMusicians of the Globe*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vArise, ye subterranean winds*vCome unto these yellow sands*vFull fathom five *vDry those eyes*vDear pretty youth*7)*edelvis tilskrevet Henry Purcell*esolister: Libby Crabtree, Helen Parker og Simon Grant*ekor*øPickett *aSoft Grant*ekor*øPickett*aSoft music on the rocks*øMusicians of the Globe*aDance of trytons and nereides**øPickett*aDance of four trytons*øPickett*aDance of twelve trytons*øPickett | |
795 00 | *å4*aDance of winds*earrangeret af Peter Holman*øPickett | |
795 00 | *å5*aDance of fantastick spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett | |
795 00 | *å6*aDance of spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett | |
795 00 | *å7*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vMy lord, great Neptune*vGreat nephew Aeolus*vSee, see, the heavens smile*vWhere the bee sucks*7)*esolister: Libby Crabtree, Rachel Elliott, Roderick Williams, Andrew King, Paul Agnew og Nicky Kennedy *ekor*øPickett | |
795 00 | *å8*y0*aFull fathom 5*øPickett*aDance of 4 trytons *øPickett*aDance of 12 trytons*øPickett |
Udpegning af henvisningsmål
Følgende metode anvendes:
Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål
Dvs.
a) | 710 00 | |
910 00 | … *z710 | |
(ikke delfelt å: 700 er ikke gentaget)
b) | 700 00 | |
700 00 | ||
700 00 |
(ikke delfelt å: ingen 900-felter, så 700-felterne er ikke henvisningsmål)
MEN:
700 00 | ||||
700 00 | *å1 | |||
900 00 | … | Hvad man gør i 900 er beskrevet nedenfor |
(Felt 700 er gentaget og det ene felt 700 er samtidig et henvisningsmål)
Henvisninger
9XX-felter tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z:
* z -Feltnummer på henvisningsmål- / -evt. indhold af delfelt å på henvisningsmålet- ( -eventuelle delfelter og eventuelt deres forekomstnr. anført med komma imellem-)
(eks. 910 …. *z710/2(c1,c2) )
Bemærk at der kan være mere end ét tegn efter skråstregen (ændring i forhold til den tidligere anvendte repeatkode).
Bemærk ligeledes at delfelter når de anføres altid anføres i parentes. Delfelt å ignoreres altid.
Dvs.
a) | 710 00 | ||
910 00 | … | *z710 | |
700 00 | |||
700 00 | *å1 | ||
900 00 | … | *z700/1 |
Metoden er ikke beskrevet i danMARC2, men er en variation af anvendelsen af nummeratordelfelt kraftigt inspireret af metoden med gentagelseskodning. Begge metoder er legale ifølge danMARC2.
Henvisninger til henvisninger
Den henvisning, der henvises til tildeles et delfelt å på linie med øvrige henvisningsmål.
Delfelt z i henvisningen til henvisningen udformes på linie med øvrige henvisninger.
Dvs. at felt 9XX kun indeholder et delfelt å, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål.
Dvs.
710 00 | ||||
710 00 | *å1 *a… | |||
910 00 | *å1 …. *z710/1 | |||
910 00 | …. | *z910/1(a) |
Henvisningseksempler.
Post 1 (Faustnr. 0 598 150 6)
700 00 | *aSkov Christensen*hPoul | ||
710 00 | *å1*aVandkvalitetsinstituttet | ||
710 00 | *å2*aDansk Akvakultur Institut | ||
900 00 | *aChristensen*hPoul Skov*z700 | ||
910 00 | *aVKI*z710/1 | ||
910 00 | *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cVandkvalitetsinstituttet*z710/1 | ||
910 00 | *aATV*z910/1(a) | ||
910 00 | *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cDansk Akvakultur Institut*z710/2 |
Post 2: (Faustnr. 5 036 217 5)
710 00 | *å1*aATV's Fiskelugtudvalg II | ||
710 00 | *cFiskeriministeriet*cForsøgslaboratoriet | ||
710 00 | *å2 *aBioteknisk Institut | ||
710 00 | *å3*adk-TEKNIK*cEnergi- og Miljø | ||
910 00 | *aFiskelugtudvalg II*z710/1 | ||
910 00 | *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cATV's Fiskelugtudvalg II*z710/1 | ||
910 00 | *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cBioteknisk Institut*z710/2 | ||
910 00 | *å2 *aDansk Kedelforening*cEnergi & Miljø*xse også under det senere navn*z710/3 | ||
910 00 | *adk-TEKNIK *cEnergi- og Miljø *xse også under det tidligere navn *z910/2(a,c) | ||
910 00 | *aATV *z910/1(a) |
Post 3: (Faustnr. 4 920 578 3)
710 00 | *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi | |
910 00 | *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710 | |
910 00 | *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1) | |
910 00 | *å1*cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Flora- og Faunaøkologi*xse også under de senere navne: Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Landskabsøkologi, og*z710 | |
910 00 | *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Landskabsøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2) | |
910 00 | *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2) | |
910 00 | *cDMU*z710(c1) |
Post 4: (Faustnr. 0 618 405 7)
… | ||
245 00 | *aKulturministeriets regelsamling | |
260 00 | *a[Kbh.]*bKulturministeriet*aFrederikshavn*bDafolo*c1984#-*kDafolo | |
300 00 | *abind (løsblade)*c26 cm | |
440 00 | *aDafolo lovservice | |
512 00 | *aI perioden primo 1988-medio 1988 med titel: Kulturdepartementets regelsamling | |
512 00 | *aI perioden 1984-primo 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Ministeriet for kulturelle anliggender ; Frederikshavn : Dafolo, i perioden primo 1988 -medio 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Frederikshavn : Dafolo | |
512 00 | *aAjourføres | |
652 00 | *a34.64 | |
710 00 | *å1 *cKulturministeriet | |
710 00 | *å2 *cKulturdepartementet | |
910 00 | *å1*cKultur- og Kommunikationsministeriet*cKulturdepartementet*z710/2 | |
910 00 | *å2*cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det senere navn*z710/1 | |
910 00 | *cKulturministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/2( c) | |
910 00 | *å3*cMinisteriet for Kulturelle Anliggender*xse også under det senere navn*z910/2(c1) | |
910 00 | *cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/3( c) |